Specifications
กล้องวัดมุม THEODOLITE | SOKKIA T-60E สภาพ 85 % |
ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่น | |
ระบบกล้องเล็ง | |
กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพ | ตั้งตรง |
กำลังขยายของเลนส์ | 30 เท่า |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง | 45 มิลลิเมตร |
ขนาดความกว้างของภาพ | 1 องศา 30 ลิปดา หรือ 2.6 ม. ที่ระยะ 100 ม. |
ระยะมองเห็นภาพใกล้สุดไม่เกิน | 1.3 เมตร |
ค่าตัวคูณคงที่ / ค่าตัวบวกคงที่ | 100 / 0 |
ระบบการวัดมุมแบบ | Scale reading |
ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) | +/- 5 ลิปดา |
ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง | 1' |
ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) | 30" |
ค่าความถูกต้องในการอ่านมุมโดยประมาณ | 10" |
ระดับน้ำฟองกลมมีความไว | 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร |
ระดับน้ำฟองยาวมีความไว | 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร |
กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) | 2 เท่า |
โครงสร้างกล้องสามารถถอดแยกออกจากฐาน | ได้ |
อุปกรณ์มาตราฐาน | |
ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม | 1 อัน |
พร้อมรับประกันคุณภาพนาน | 1 ปี |