Specifications
| กล้องวัดมุม THEODOLITE | MICON DT-2 ของใหม่ |
| ผลิตในประเทศจีน | |
| ระบบกล้องเล็ง | |
| กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพ | ตั้งตรง |
| กำลังขยายของเลนส์ | 30 เท่า |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง | 45 มิลลิเมตร |
| ขนาดความกว้างของภาพ | 1 องศา 30 ลิปดา หรือ 2.6 ม. ที่ระยะ 100 ม. |
| ระยะมองเห็นภาพใกล้สุดไม่เกิน | 1.4 เมตร |
| ค่าตัวคูณคงที่/ค่าตัวบวกคงที่ | 100/0 |
| ระบบการวัดมุมแบบ | Absolute Reading |
| ระบบอัตโนมัติ (Compensator) | +/- 3 ลิปดา |
| จอแสดงผล LCD | 2 หน้าจอ |
| แสดงค่ามุมราบ และมุมดิ่งในจอเดียวกัน | ได้ |
| ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง | 1"/5" |
| ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) | 2" |
| ระดับน้ำฟองกลมมีความไว | 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร |
| ระดับน้ำฟองยาวมีความไว | 30 พิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร |
| กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) | 3 เท่า |
| โครงสร้างกล้องสามารถถอดแยกออกจากฐาน | ได้ |
| สามารถบอกระดับแบตเตอรี่ | ได้ |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน | 10 ชั่วโมง |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม | 1 อัน |
| พร้อมรับประกันคุณภาพนาน | 1 ปี |