Specifications
| กล้อง TOTAL STATION | SOKKIA IM-52 |
| ผลิตในประเทศญี่ปุ่น | |
| ระบบการวัดระยะทาง | |
| วัดโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน | 500 เมตร |
| เป้าปริซึ่ม 1 ดวง สามารถวัดได้ไกล | 4,000 เมตร |
| ค่ามาตรฐานในการวัดระยะทาง | +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e. |
| ระบบในการวัดระยะทาง | Fine mode, coarse mode, tracking |
| ระบบการวัดมุม | |
| ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง | 1" |
| ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) | 5" |
| ระบบการวัดมุมแบบ | Absolute Reading |
| หน่วยวัดเป็น | องศา, ลิปดา, พิลิปดา |
| ระบบกล้องเล็ง | |
| กำลังขยาย | 30 เท่า |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง | 45 มิลลิเมตร |
| ขนาดความกว้างของภาพ | 1 องศา 30 ลิปดา หรือ 26 ม. ที่ระยะ 1 กม. |
| ระบบอัตโนมัติ (Compensator) | Liquid Dual axis |
| ระยะมองเห็นภาพใกล้สุด | 1.3 เมตร |
| ระดับน้ำฟองกลมมีความไว | 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร |
| จอแสดงผล LCD | 2 หน้าจอ |
| กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) | 3 เท่า |
| แบตเตอรี่มาตรฐาน Li-ion | 14 ชั่วโมง |
| ระบบการควบคุม และการถ่ายทอดข้อมูล | |
| ระบบบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้อง | 50,000 จุด |
| มี Keyboard เป็นแบบ | Alpha-Numeric |
| โอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ | ได้ |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| ชุดเป้าปริซึ่มชนิด 1 ดวง พร้อมขาตั้ง | 1 ชุด |
| ชุดโพลปริซึ่ม 1 ดวง | 1 ชุด |
| ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม | 1 อัน |
| แบตเตอรี่ Li-ion | 1 ก้อน |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
| คู่มือภาษาไทย และอังกฤษอย่างละ | 1 เล่ม |
| พร้อมรับประกันคุณภาพนาน | 1 ปี |